Синтез балансирной каретки подвески

Информация » Проектирование нелинейной характеристики подвески » Синтез балансирной каретки подвески

Страница 4

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 54.3959 1988.8540 68.9578

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 43.8632 2424.7070 79.4905

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 33.7309 2949.8330 89.6228

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 23.7337 3575.7380 99.6200

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 13.8581 4334.6050 109.4955

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 3 СХЕМА:

A= 82.5000 B= 245.1052 C= 240.5884

F= 75.6557 T= 108.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 122.4135 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 109.3702 548.6089 13.0432

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 97.9970 824.3551 24.4165

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 87.3335 1101.7850 35.0800

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 76.7855 1387.4100 45.6280

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 66.6535 1707.6110 55.7600

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 56.9439 2090.9920 65.4696

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 46.9151 2543.8750 75.4984

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 37.2478 3088.6210 85.1657

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 27.6904 3736.6560 94.7231

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 18.2310 4520.9660 104.1824

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 4 СХЕМА:

A= 82.5000 B= 245.1052 C= 263.4503

F= 39.5073 T= 96.0000 D= 6.9927

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 58.7193 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 52.3043 1089.2190 6.4150

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 46.5420 1621.6970 12.1773

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 41.1181 2166.0990 17.6012

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 35.7567 2732.0990 22.9626

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 30.6172 3370.4720 28.1020

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 25.7040 4137.4890 33.0152

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 20.6425 5047.1250 38.0768

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 15.7763 6144.0200 42.9430

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 10.9780 7452.6010 47.7413

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 6.2414 9040.5080 52.4779

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 5 СХЕМА:

A= 91.6666 B= 245.1052 C= 243.8838

F= 66.3401 T= 108.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 107.3404 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 95.1013 598.1182 12.2391

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 84.7479 910.6736 22.5925

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 75.1273 1224.6560 32.2131

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 65.6574 1548.2320 41.6830

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 56.5911 1910.9340 50.7493

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 47.9244 2345.1080 59.4160

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 38.9912 2858.5650 68.3492

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 30.3954 3476.4560 76.9450

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 21.9107 4212.1670 85.4298

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 13.5250 5103.3510 93.8154

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 6 СХЕМА:

A= 91.6666 B= 245.1052 C= 243.8838

F= 71.5955 T= 114.0000 D= -11.0073

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 120.0900 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 107.7202 586.5732 12.3698

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 97.1024 883.4185 22.9876

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 87.1447 1178.7560 32.9453

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 77.2738 1480.7450 42.8162

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 67.7687 1818.0230 52.3213

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 58.6382 2221.0360 61.4518

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 49.1855 2695.8060 70.9045

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 40.0530 3265.9720 80.0370

ЗНАЧЕНИЯ L(10), F(10), DL(10): 31.0051 3942.9310 89.0849

ЗНАЧЕНИЯ L(11), F(11), DL(11): 22.0315 4760.7980 98.0585

ПАРАМЕТРЫ КАРЕТОК - 7 СХЕМА:

A= 91.6666 B= 245.1052 C= 268.8549

F= 30.1217 T= 102.0000 D= 6.9927

ЗНАЧЕНИЯ L( 1), F( 1), DL( 1): 46.8178 .0000 .0000

ЗНАЧЕНИЯ L( 2), F( 2), DL( 2): 41.9850 1454.7300 4.8328

ЗНАЧЕНИЯ L( 3), F( 3), DL( 3): 37.6737 2167.1370 9.1442

ЗНАЧЕНИЯ L( 4), F( 4), DL( 4): 33.6111 2888.7970 13.2067

ЗНАЧЕНИЯ L( 5), F( 5), DL( 5): 29.5858 3634.1210 17.2320

ЗНАЧЕНИЯ L( 6), F( 6), DL( 6): 25.7170 4471.4640 21.1009

ЗНАЧЕНИЯ L( 7), F( 7), DL( 7): 22.0089 5475.2860 24.8090

ЗНАЧЕНИЯ L( 8), F( 8), DL( 8): 18.1791 6662.1190 28.6387

ЗНАЧЕНИЯ L( 9), F( 9), DL( 9): 14.4882 8090.6440 32.3297

Страницы: 1 2 3 4 5

Другое по теме:

Расположение цехов и отделений депо с кратким описанием
По конфигурации зданий локомотивные депо бывают прямоугольные и веерные. Прямоугольные депо строятся со сквозными и тупиковыми путями. По взаимному расположению позиций и мастерских прямоугольные депо бывают правильного и ступенчатого ти ...

Испытание генератора на стенде
Монтаж генератора на вагон производить в последовательности, обратной демонтажу. Все элементы крепления должны быть типовыми. Генераторы крепить к вагону болтами из стали марки 40Х ГОСТ 4543-71 с помощью амортизаторов. Провода, подходя ...

Распределение объема работ по ТО и ТР по производственным зонам и участкам
По результатам указанных в таблице 6 и согласно требований ОНТП-01-91 распределим объем работ ЕО, ТО и ТР по видам и работам. Результаты распределения сводятся в таблицу 7. Таблица 7- Распределение объёма работ ЕО, ТО и ТР по видам работ ...

Навигация

Copyright © 2024 - All Rights Reserved - www.transportgood.ru